контактный телефон
+7 (473) 255-95-95 +7 (473) 255-99-44
+7 (473) 255-44-22 +7 (473) 2-911-888
Клиника зрения
контактный телефон
+7 (473) 255-95-95 +7 (473) 255-99-44
+7 (473) 255-44-22 +7 (473) 2-911-888
Наш дополнительный номер телефона: +7(920)426-93-32
Уважаемые посетители сайта, мы стараемся содержать информацию на сайте и, конкретно, в прайсе актуальной, но во избежание недоразумений просим уточнять цены на услуги при записи на прием у администраторов.
На сайте ведется работа по обновлению информации.
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ООО «Клиника зрения ОКО»
Строева О.Ю.
«15 » мая 2025 г.
| Первичный прием детского врача-офтальмолога В01.029.001
(оплата как за первичный прием — через месяц после повторного приема) |
2500.00 руб |
| Повторный прием детского врача-офтальмолога В01.029.002
(в течение 1 месяца после первичного приема) |
1000.00 руб |
| Первичный прием врача-офтальмолога В01.029.001
(оплата как за первичный прием — через месяц после повторного приема) |
2500.00 руб |
| Контрольный (повторный) прием врача-офтальмолога В01.029.002
(в течение 1 месяца после первичного приема) |
1000.00 руб |
| Первичный приём офтальмохирурга В01.029.001
(оплата как за первичный прием — через месяц после повторного приема) |
2500.00 руб |
| Повторный прием офтальмохирурга В01.029.002
(через месяц после первичного приема) |
1500.00 руб |
| Первичный прием терапевта В01.047.001 | 600.00 руб |
| Повторный прием терапевта В01.047.002 | 400.00 руб |
| Первичный прием терапевта В01.047.001 | 1000.00 руб |
| Повторный прием терапевта В01.047.002 | 500.00 руб |
| Первичный прием отоларинголога (взрослые) В01.028.001 | 800.00 руб |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (обследование переднего отрезка глаза на аппарате CIRRUS HD-OCT-500(Zeiss) и/или гониоскопия, осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана, рефрактометрия, офтальмометрия; компьютерная периметрия, определение параметров контактной коррекции; первичный прием врача-офтальмолога (осмотр, консультация) В03.029.001 | 6000.00 руб |
| Комплекс исследований для диагностики глаукомы (проверка остроты зрения, суточная тонометрия (5-и дневная, 2 раза в день), нагрузочная проба (тонография), первичный прием врача-офтальмолога (осмотр, консультация), гониоскопия, компьютерная периметрия, пахиметрия, оптическая когерентная томография зрительного нерва (ОКТ)) В03.029.002 | 8000.00 руб |
| Наблюдение в динамике при глаукоме (4 осмотра в год + суточная тонометрия – 5 измерений, компьютерная периметрия, тонография) В03.029.002 | 20000.00 руб |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой А05.10.006 | 500.00 руб |
| Исследование остроты зрения с подбором очковой коррекции зрения (простых очков) А23.26.001 | 1000.00 руб |
| Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых линз А23.26.001 | 1000.00 руб |
| Исследование остроты зрения А03.26.001, авторефрактометрия А03.26.008 | 500.00 руб |
| Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза (осмотр на щелевой лампе) А03.26.001 | 500.00 руб |
| Исследование глазного дна (осмотр на щелевой лампе) А02.26.003 | 500.00 руб |
| Скиаскопия с узким зрачком А02.26.014 | 500.00 руб |
| Периметрия ахроматическая (поля зрения на белый цвет) А02.26.005 | 150.00 руб |
| Периметрия на цвета (поля зрения на цвета радуги) А02.26.005 | 300.00 руб |
| Периметрия электронная (оба глаза) А03.26.020 | 700.00 руб |
| Периметрия электронная (1глаз) А03.26.020 | 350.00 руб |
| Определение цветоощущения (таблица Рабкина) А02.26.009 | 100.00 руб |
| Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) А02.26.015 | 500.00 руб |
| Суточная тонометрия (3-х дневная, 2 раза в день) А12.26.003 А12.26.004 | 1000.00 руб |
| Суточная тонометрия (5-и дневная, 2 раза в день) А12.26.003 А12.26.004 | 1500.00 руб |
| Нагрузочная проба (тонография) А12.26.007 | 500.00 руб |
| Разгрузочная проба на пилокарпине А12.26.012 | 500.00 руб |
| Экзофтальмометрия (измерение глазной щели) А02.26.022 | 500.00 руб |
| Осмотр сетчатки: с контактной линзой Гольдмана А03.26.003
Гониоскопия А03.26.002 (оба глаза) |
2000.00 руб
2000.00 руб |
| Определение резерва относительной аккомодации А02.26.023 | 100.00 руб |
| Измерение угла косоглазия на синоптофоре А02.26.010 | 100.00 руб |
| Проба Ширмера А02.26.020 | 500.00 руб |
| В-сканирование (УЗИ глаза) (оба глаза) А04.012.007 | 1500.00 руб |
| А-В сканирование (один глаз) А04.26.002 — А04.26.003 | 700.00 руб |
| Оптическая биометрия глаза бесконтактная (измерение: длины глаза, глубины передней камеры, размер стекловидного тела, толщины-роговицы и хрусталика и других параметров (оба глаза) А04.26.004 | 1000.00 руб |
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (1глаз)
А03.26.019.001 (оба глаза) |
1000.00 руб
1900.00 руб |
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (1глаз)
А03.26.019.003 (оба глаза) |
1000.00 руб
1900.00 руб |
| Оптическая когерентная томография сетчатки (1глаз)
А03.26.019 (оба глаза) |
1000.00 руб
1900.00 руб |
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва, сетчатки (один глаз) А03.26.019.003 + А03.26.019 | 2000.00 руб |
| Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва, сетчатки (оба глаза) А03.26.019.003 + А03.26.019 | 3000.00 руб |
| Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза, диска зрительного нерва, сетчатки (1глаз)
А03.26.019.001+ А03.26.019.003 + А03.26.019 |
3000.00 руб |
| Лечение (без стоимости медикаментов) | |
| Лечение каплями, мазями (один глаз) А25.26.001 | 50.00 руб |
| Подконьюнктивальная инъекция (один глаз) А11.26.011 | 300.00 руб |
| Парабульбарная инъекция (один глаз) А11.26.011 | 300.00 руб |
| Ретробульбарная инъекция (один глаз) А11.26.011 | 300.00 руб |
| Лечение (со стоимостью медикаментов) | |
| Инъекция с введением ретиналамина лиофилизата, 5мг/фл (оба глаза) А11.26.011 | 1500.00 руб |
| Инъекция с введением дексаметазона 4мг/мл, 1мл/амп. (один глаз) А11.26.011 | 500.00 руб |
| Инъекция с введением дексаметазона 4мг/мл + мезатона 10мг/мл, (один глаз) А11.26.011 | 1000.00руб |
| Инъекция с введением дипроспана-сусп.1мл/амп.(один глаз) А11.26.011 | 1500.00 руб |
| Инъекция с введением лидокаина 2%, 2мл/амп, (один глаз) А11.26.011 | 1000.00 руб |
| Инъекция с введением гентамицина 4%/ 2мл/амп, этамзилат р-р 250мг/2мл/амп. (один глаз) А11.26.011 | 700.00 руб |
| Внутримышечная инъекция А11.02.002 | 300.00 руб |
| Внутривенная инъекция А11.12.003 | 500.00 руб |
| Капельница А11.12.003.001
с внутривенной инъекцией (1) |
1000.00 руб
250.00 руб |
| Введение ретиналамина в субтеноновое пространство глазного яблока (один глаз) А11.26.016 | 3000.00 руб |
| Введение ретиналамина в субтеноновое пространство глазного яблока (оба глаза) А11.26.016 | 4000.00 руб |
| Введение дипроспан-суспензии в субтеноновое пространство глазного яблока (один глаз) А11.26.016 | 3000.00 руб |
| Введение дипроспан-суспензии в субтеноновое пространство глазного яблока (оба глаза) А11.26.016 | 4000.00 руб |
| Манипуляции | |
| Удаление инородного тела (роговица, коньюнктива)
А03.26.017 (выявление), А16.26.034, А16.26.051 |
2000.00 руб |
| Массаж век (один глаз) А21.26.001 | 500.00 руб |
| Иссечение (выскабливание инфарктов-чистка) обызвествленной мейбомиевой железы один глаз
А16.26.015 оба глаза |
1000.00 руб
1500.00 руб |
| Промывание слезоотводящих путей и зондирование слезно-носового протока (один глаз) А11.26.004 и А11.26.005 первичное (взрослые)
А16.26.01 с дексаметазоном первичное (дети) один глаз оба глаза |
1500.00 руб
1600.00 руб 3000.00 руб 5000.00 руб |
| Повторное (взрослые) зондирование слезно-носового протока
с дексаметазоном Повторное (дети) зондирование слезно-носового протока один глаз оба глаза А11.26.005 А16.26.01 |
1000.00 руб
1100.00 руб 2000.00 руб 4000.00 руб |
| Лабораторные исследования | |
| Забор материала на мазок для исследования микрофлоры
(один глаз) А08.26.001, А08.26.005, А11.26.009 |
1000.00 руб |
| Забор материала на ПЦР соскоб для исследования на инфекции (один глаз) А11.26.015 | 1000.00 руб |
| Забор материала из конъюнктивальной полости для бактериологического исследования с определением чувствительности к антибиотикам (один глаз) А11.26.015 | 1000.00 руб |
| Гистологическое исследование А08.30.006 | 2500.00руб. |
| Забор крови на исследования А11.12.013 | 300.00 руб |
| Общий анализ крови В03.016.002 | 400.00 руб |
| Кровь на антитела суммарные к бледной трепонеме А26.06.082.002 | 400.00 руб |
| Кровь на антиген «s» вируса гепатита В (HBsAg) А26.06.036 | 425.00 руб |
| Кровь на антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) А26.02.041.002 | 425.00 руб |
| Экспресс анализ мочи общий В03.016.006 | 250.00 руб |
| Экспресс анализ содержания глюкозы в крови А09.05.023 | 250.00 руб |
| Анализы производятся в лаборатории медицинского центра:
— ООО «Диагностика плюс» Лицензия № ФС-36-01-000404-12 от 16.11.2012г. Бессрочно (Договор от 21.01.2010г.) — ООО Компания «Новые медицинские технологии» Лицензия № ЛО-36-01-002362 от 30.09.2015г. Бессрочно (Договор № 400 от 16.12.2016г.) |
|
| Лечебные процедуры и тренажеры
(диспансерное наблюдение врача, при необходимости – с коррекцией назначений, осмотр врача по окончании курса для оценки эффективности лечения) В03.029.001 |
|
| Видео-компьютерная коррекция зрения (цена 1 сеанса) | |
| Программа «АЙ» № 10 | 100.00 руб. |
| Программа «РЕЛАКС» № 10 | 200.00 руб. |
| Программа «КОНТУР» № 10 | 100.00 руб. |
| Программа «ПОТЕРН» № 10 | 100.00 руб. |
| Программа «ВЕРТУШКА» цветная № 10 | 100.00 руб. |
| Программа «ВЕРТУШКА» черная № 10 | 100.00 руб. |
| Программа «Синоптофор» | 300.00 руб. |
| Комплексная программа «БОС» (Амблиокор № 15) | 300.00 руб. |
| Тренировка аккомодации (цена 1 сеанса) | |
| Метод «Дашевский» | 70.00 руб. |
| Метод «Колесникова» | 200.00 руб. |
| Сенсорное упражнение в очках тренажорах | 100.00 руб. |
| Стеклянный атропин | 100.00 руб. |
| Лечение на аппарате «Форбис» метод «Аветисов-Мац» | 200.00 руб. |
| Лечение на Синоптофоре до 30 минут сеанс
от 30 минут до 60 минут |
300.00 руб.
500.00 руб. |
| Лечение на Макулотестере | 100.00 руб. |
| Лечение на Акамадотренере | 100.00 руб. |
| Лечение на аппарате «ДЕНАС» (оба глаза) | 100.00 руб. |
| Лечение на аппарате «ДЮНА», светотерапия (оба глаза) | 100.00 руб. |
| Лечение на аппарате «ВИ ДЕНС» | 100.00 руб. |
| Виброочки массажеры | 100.00 руб. |
| Лечение на Визотронике (этап №1) | 100.00 руб. |
| Лечение на Визотронике (этап №2, этап №3) | 200.00 руб. |
| Лечение на аппарате «КАСКАД» (оба глаза) | 200.00 руб. |
| Физиопроцедуры (цена 1 сеанса) | |
| Лазеротерапия «ЛАСТ -01» (оба глаза) № 10 | 200.00 руб. |
| Магнитостимуляция (один глаз) № 10 | 100.00 руб. |
| Магнитостимуляция с приставкой «Амблио-1»(один глаз)№ 10 | 100.00 руб. |
| Магнит «МАГ» (один глаз) № 10 | 50.00 руб. |
| Длительное лечение атропином № 30 | 250.00 руб. |
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ООО «Клиника зрения ОКО»
Строева О.Ю.
«01» октября 2025 г.
| Ночные КЛ подбор | 6000,00 |
| Ночные КЛ переподбор | 3000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Extra dk 100 | 14000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Extreme dk 125 | 15000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Infinite dk 180 | 18000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Acuity dk 212 | 20000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Extra dk 100 замена по утере до 6 месяцев | 11000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Extreme dk 125 замена по утере до 6 месяцев | 11000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Infinite dk 180 замена по утере до 6 месяцев | 14000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Acuity dk 212 замена по утере до 6 месяцев | 17000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Extra dk 100 замена в подборе | 4000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Extreme dk 125 замена в подборе | 4000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Infinite dk 180 замена в подборе | 6000,00 |
| — 1 инд ОКЛ Материал Acuity dk 212 замена в подборе | 8000,00 |
| Склеральные КЛ подбор | 6000,00 |
| Склеральные КЛ переподбор | 3000,00 |
| -1 склеральная линза dk 100 | 18000,00 |
| -1 склеральная линза dk 125 | 20000,00 |
| -1 склеральная линза dk 180 | 21000,00 |
| -1 склеральная линза dk 100 замена по утере до 6 месяцев | 13000,00 |
| -1 склеральная линза dk 125 замена по утере до 6 месяцев | 15000,00 |
| -1 склеральная линза dk 180 замена по утере до 6 месяцев | 17000,00 |
| OK ESA | 9000,00 |
| OK TOR | 11000,00 |
| Мягкие КЛ подбор
— 1 инд МКЛ сферическая Материал Esencia = 8000.00 — 1 инд МКЛ торическая Материал Esencia = 9000.00 — 1 стд МКЛ Prima Bio Bi-focal = 950.00 — 1 стд/3 МКЛ Biofinity = 3550.00 — 1 стд/3 МКЛ Biofinity toric= 3850.00 |
3000,00
8000,00 9000,00 950,00 3550,00 3850,00 |
Линза полимерная без покрытий CR -39
стигматическая
| 0.0 | 400.00 руб. |
| +/-0.5 … +/-6.0 | |
| -6.5 … -8.0 | 900.00 руб. |
| -8.5…-10.0 | заказ |
астигматическая
| 0.0 | 900.00 руб. |
| +/-0.5 -2.0… +/-4.0-4.0 | |
| +0.25-2.0 … +6.0-2.0 | заказ |
Линза очковая полимерная с антибликовым покрытием
стигматическая
| 0.0 | 1300.00 руб |
| +/-0.5 … +/-4.0 | |
| +/-4.25 … +/-6.0 | заказ |
| -6.5 … -10.0 |
астигматическая
| 0.0 | 1300.00 руб |
| +/-0.5-2.0 … +/-4.0-4.0 | |
| +/-4.25-6.0 … +/-6.0-6.0 | заказ |
| -6.5-4.0 … -10.0-2.0 |
Линза стигматическая/астигматическая фотохромная полимерная сферическая/асферическая, цвет: коричневый, серый (затемнение 8-85%; скорость затемнения – 30 секунд; просветления – 45-60 секунд), c улучшенным многослойным покрытием для длительной, надежной эксплуатации линзы (Ю. Корея)
| 0.0 | От
3000.00 руб. |
| +/-0.5-0.25… +/-6.0-2.0 |
Линза стигматическая/ астигматическая полимерная сферическая/асферическая с антибликовым покрытием высокоиндексная
| -3.0…-15.0 1.67 | заказ |
| -6.0-0.5…-12.0-2.0 1.67 | |
| +0.25…+6.0 1.67 | заказ |
| 0.0…-10.0 1.61 | заказ |
| 0.0-0.25…-10.0-2.0 1.61 | заказ |
| +0.25…+6.0 1.61 | заказ |
| +0.25-0.25…+6.0 -2.0 1.61 | заказ |
| -3.0…-15.0 1.74 | заказ |
Линза стигматическая полимерная геометрически более плоская тонированная (5% и 15%) цвет: коричневый, серый
| 0.0+4.0 | 950.00 руб. |
| 0.0-6.0 |
Сложные линзы очковые на заказ под пациента
| Линза бифокальная | заказ |
| Линза прогрессивная |
Утверждаю»
Директор
ООО «Новые технологии-1»
Зинченко О.Ю.
«01» февраля 2025 г.
Установка полимерных линз:
| Собственная оправа
(обязательно наличие демонстрационных линз) |
||
| Ободковая оправа | 400 руб. | 600 руб. |
| Астигматические линзы | 500 руб. | 600 руб. |
| Высокоиндексные линзы | 500 руб. | 600 руб. |
| Лесочная оправа | 500 руб. | 600 руб. |
| Винтовая оправа | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Шпиньковая оправа | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Бифокальные линзы | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Прогрессивные линзы | 1000 руб. | 1000 руб. |
Дополнительные услуги А23.26.009
| леска | 200 руб. |
| заушник, флексы (один) | 500 руб. |
| носовые упоры (два) | 250 руб. |
| винты, гайки, шайбы | 100 руб. |
| Тонировка полимерных линз | 1000 руб. |
| Санитарная обработка оправы | 500 руб. |
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ООО «Клиника зрения ОКО»
Строева О.Ю.
«01» февраля 2025 г.
| Первичная консультация (по поводу удаления кожных новообразований головы и шеи)
врач — онколог, дерматовенеролог К.М.Н. Подоскин А.А. В01.027.001 |
1000,00 |
| Первичная консультация (по поводу патологии щитовидной железы)
врач — онколог, дерматовенеролог К.М.Н. Подоскин А.А. В01.027.001 |
1500,00 |
| Повторная консультация В01.027.002 | 500,00 |
| Удаление фибропапилломы, фиброатеромы А16.01.018 | 4000,00 — 8000,00 |
| Удаление липомы до 1см (без швов) | 5000,00 |
| (с наложением 1 шва) | 6000,00 |
| Удаление липомы 1х4см А16.01.017 (без швов) | 7000,00 |
| (с наложением 1 шва) | 8500,00 |
| Удаление липомы 4см и более А16.01.017 (с наложением 1 шва) | 10500,00 |
| (с наложением 2 швов) | 13500,00 |
| Удаление базалиомы кожи спины А16.01.017 | 5000,00 — 9000,00 |
| Удаление кожного новообразования до 1см А16.01.017 | 5000,00 |
| (с наложением 1 шва) | 6000,00 |
| Удаление кожного новообразования 1-4см А16.01.017 | 7000,00 |
| (с наложением 1 шва) | 8500,00 |
| Удаление кожного новообразования 3см и более А16.01.017 | 10500,00 |
| (с наложением 2 швов) | 13500,00 |
| Удаление папиллом в области головы,шеи А16.01.017 | 5000,00 — 6000,00 |
| Удаление атером в области головы,шеи до 2см А16.01.016 | 6000,00 |
| Удаление атером в области головы,шеи 4 х 2см А16.01.016 | 8500,00 |
| Иссечение рубцов на коже спины с наложением швов А16.01.023 | 10500,00 — 13500,00 |
| Удаление кожных новообразований жидким азотом (крио)
1 единица = 1-2мм, (стоимость увеличивается пропорционально объема |
500,00 |
| новообразования) новокаином А16.01.017.001 | 850,00 |
| Удаление кожных новообразований методом радиотерапии — Сургитрон
1 единица = 1-2мм, (стоимость увеличивается пропорционально объема |
900,00 |
| новообразования) с новокаином А16.01.017.001 | 1300,00 |
| Удаление кожных новообразований лазером А16.01.017 | 850,00 |
| Перевязка А15.01.001 | 500,00 |
| Снятие швов А16.30.069 | 500,00 |
«Утверждаю»
Главный врач
ООО «Клиника зрения ОКО»
Строева О.Ю.
«01» февраля 2025 г.
| — вскрытие абсцесса А16.01.012 | 4000,00 |
| — удаление халязиона (один глаз) А16.26.013 (без швов)
(с наложением швов) |
4500,00 — 5000,00
6000,00 |
| — удаление папиллом А16.01.017 (одна единица)
(множ. ед.) (с наложением швов) |
4000,00
5000,00 6000,00 — 7000,00 |
| — удаление атеромы А16.01.016 (одна единица)
(множ. ед.) (с наложением швов) |
4000,00
5000,00 6000,00 — 7000,00 |
| — удаление липомы А16.01.018 (одна единица)
(множ. ед.) (с наложением швов) |
4000,00
5000,00 6000,00 — 7000,00 |
| — удаление ксантелазмы век (один глаз) (с наложением 1 шва)
А16.26.025 (с наложением 2 швов) (с наложением 3 швов) |
6000,00
11500,00 13000,00 |
| — удаление кист коньюнктивы и век А16.26.014 (с наложением 1 шва)
(с наложением 1 шва, множ. ед.) (с наложением 2 швов) |
6000,00 – 8000,00
9000,00 10500,00 |
| — удаление новообразований коньюнктивы и век (с наложением 1 шва)
А16.01.017 и А16.26.025 (с наложением 1 шва, множ. ед.) (с наложением 2 швов) |
6000,00 – 8000,00
9000,00 10500,00 – 12500,00 |
| — удаление множественных моллюсков век (один глаз)
А16.26.014 |
5000,00 – 7000,00 |
| — удаление неправильно растущих ресниц А16.26.016 А16.26.018 | 500,00 |
| — удаление птеригиума А16.26.044 (с наложением 1 шва)
(с наложением 2 швов) |
9000,00
14000,00 |
| — исправление заворота и выворота век (один глаз) А16.26.020
(с наложением 1 шва) (с наложением 2 швов) |
9000,00
14000,00 |
| — устранение птоза бровей (оба глаза) А16.26.021.001 | 35000,00 |
| — устранение птоза бровей (один глаз) А16.26.021.001 | 18000,00 |
| — коррекция птоза мягких тканей щечно-скуловых областей А16.26.021.001 | 30000,00 |
| — удаление косоглазия (взрослых) одна мышца А16.26.030, А16.26.031 | 22000,00 |
| — удаление косоглазия (взрослых) две мышцы А16.26.030, А16.26.031 | 27000,00 |
| — удаление косоглазия (взрослых) три мышцы А16.26.030, А16.26.031 | 29000,00 |
| — Склеропластика (один глаз) А16.26.075 | 25000,00 |
| — Справление положения и расширение окклюдером слезной точки
(одна точка) А16.26.007.001 |
15000,00 |
| — Справление положения и расширение без окклюдера слезной точки ) А16.26.007.001 (оба глаза)
(один глаз) |
15000,00
8000,00 |
| — Расширение (сужение) окклюдером слезной точки (одна точка)
А16.26.007.001 |
9000,00 |
| — Расширение (сужение) окклюдером слезной точки (две точки)
А16.26.007.001 |
20000,00 |
| — удаление подкожной грыжи, блефарохалязис, дерматохалязис верхних век А16.26.111.008 | 33000,00 |
| — повторное удаление подкожной грыжи, блефарохалязис, дерматохалязис верхних век А16.26.022 | 15000,00 |
| — удаление подкожной грыжи, блефарохалязис, дерматохалязис нижних век А16.26.111.008 | 38000,00 |
| — повторное удаление подкожной грыжи, блефарохалязис, дерматохалязис нижних век А16.26.022 | 20000,00 |
| — удаление подкожной грыжи, блефарохалязис, дерматохалязис верхних и нижних век А16.26.111.008 | 65000,00 |
| — повторное удаление подкожной грыжи, блефарохалязис, дерматохалязис верхних и нижних век А16.26.022 | 30000,00 |
| — пластика век (один глаз) А16.26.111.(001-008) | 20000,00 |
| — лазерная коагуляция сетчатки (один глаз) одна процедура | 3000,00 |
| Снятие швов А16.30.069 | 500,00 |
| Перевязка А15.01.001 | 500,00 |
(Стоимость микрохирургических операций указана для одного глаза)
«Утверждаю»
Главный врач
ООО «Клиника зрения ОКО»
Строева О.Ю.
«15» мая 2025 г.
| Диагностика и консультации | |
| Прием врача (первичный и более 3-х месяцев после повторного приема) В01.057.001 | 2500,00 руб |
| Прием врача повторный (более 1 месяца после первичного приема) В01.057.002 | 1500,00 руб |
| Хирургия катаракты | |
| Удаление катаракты (метод факоэмульсификации) с имплантацией мягкой ИОЛ+ местная анестезия стандартная А16.26.093+А16.26.094 | |
| Факоэмульсификация без ИОЛ А16.26.092 | 34000,00 руб. |
| Подшивание ИОЛ А16.26.094.001 | 25000,00 руб. |
| В осложненных случаях, при ФЭК, шовная фиксация ИОЛ А16.26.094.001 | 5000,00 руб. |
| ФЭК с подшиванием ИОЛ с использованием наконечника для передней витрэктомии ATIOP витриотом А16.26.089.001.1 | 40000,00 руб. |
| ПЗКР (первичный задний капсуло-рексис) А16.26.093.012 | 8000,00 руб. |
| Иридопластика А16.26.062 | 15000,00 руб. |
| Реконструкция угла передней камеры глаза А16.26.146 | 10000,00 руб. |
| Экстракция вторичной катаракты (дисцизия) А16.26.096 | 10000,00 руб. |
| МИВЭ (передняя витрэктомия) А16.26.089.001 | 38000,00 руб. |
| МИВЭ (витреотомия) + мембранопилинг А16.26.088 + А16.26.135 | 135000,00 руб. (165000,00 руб.) |
| МИВЭ (витреотомия) + мембранопилинг+ПФОС+СМ+ЭЛК А16.26.088 + А16.26.135 | 155000,00 руб.
(185000,00 руб.) (204000,00 руб.) |
| МИВЭ (витреотомия) + мембранопилинг+ ИОЛ AcrySof Clareon SY60WF +ПФОС+СМ +ЭЛК А16.26.088 + А16.26.135 | 202000,00 руб. (241000,00 руб.) |
| МИВЭ (витреотомия) + мембранопилинг+ИОЛ AcrySof Clareon SY60WF А16.26.088 + А16.26.135 + А16.26.094 | 155000,00 руб. (185000,00 руб.) |
| МИВЭ (витреотомия) + мембранопилинг+ИОЛ RUMEX Hydro-Sense Aspheric А16.26.088 + А16.26.135 + А16.26.094 | 145000,00 руб. (175000,00 руб.) |
| МИВЭ (витреотомия) + мембранопилинг+ИОЛ AcrySof Clareon TORIC А16.26.088 + А16.26.135 + А16.26.094 | 170000,00 руб. (200000,00 руб.) |
| МИВЭ ревизия витреальной полости с удалением силиконового масла А16.26.115 | 80000,00 руб. |
| МИВЭ эписклеральное пломбирование А16.26.081 | 40000,00 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Natural (белый фильтр) | 41000,00 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Natural (желтый фильтр) | 44000,00 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Clareon SY60WF | 49000,00 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Clareon PANOPTIX (предоплата 65000,00) | 101000,00 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Clareon VIVITY (предоплата 65000,00) | 107000,00 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ RUMEX Hydro-Sense Aspheric | 28500,00 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof МNATURAL Multi Piece | 45000,00 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Clareon TORIC (предоплата 35000,00) | 68000,00 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Clareon PANOPTIX TORIC
(предоплата 90000,00) |
126000,00 руб. |
| Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof Clareon VIVITY TORIC
(предоплата 90000,00) |
128000,00 руб. |
| Антиглаукоматозная хирургия | |
| Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) А16.26.073.002 | 24500,00 руб. |
| Глубокая склерэктомия с задней склерэктомией (ГСЭ+ЗСЭ) А16.26.073.003 | 24500,00 руб. |
| Синустрабекулоэктомия с задней склерэктомией (СТЭ+ЗСЭ) А16.26.069 | 24500,00 руб. |
| Непроникающая глубокая склерэктомия с имплантацией дренажа GlautexDDA (НГСЭ+дренаж)
А16.26.073.002+А16.26.130 |
47000,00 руб. |
| Глубокая склерэктомия с задней склерэктомией, с имплантацией дренажа GlautexDDA (ГСЭ+ЗСЭ+дренаж) А16.26.073.003+А16.26.130 | 47000,00 руб. |
| Непроникающая глубокая склерэктомия с имплантацией дренажа КАГ (НГСЭ+дренаж)
А16.26.073.002+А16.26.130 |
37000,00 руб. |
| Имплантация глаукоматозного клапана Ahmed, модель FP8 (предоплата 50000,00)
А16.26.130 |
Под заказ
80000,00 руб. |
| Имплантация шунта — мини-имлантат Ex-PRESS MINI GLA SHUNT P50PL
А16.26.130 (предоплата 75000,00) |
Под заказ
118000,00 руб. |
| Ревизия фильтрационной подушечки дренажа (нидлинг) А16.26.120 | 10000,00 руб. |
| Интравитреальное, эндовитреальное введение А16.26.086.001 | |
| Лечение макулярного отека – введение импланта «озурдекс» (предоплата 55000,00) | 75000,00 руб. |
| Лечение неоваскулярной (влажной) формы возрастной макулярной дегенерации и диабетического макулярного отека – введение препарата фарицимаб «ВАБИСМО»
(предоплата 60000,00) |
94000,00 руб. |
| Лечение диабетического макулярного отека–введение препарата афлиберцепт «ЭЙЛЕА 2мг» (предоплата 50000,00)
«ЭЙЛЕА 8мг» (предоплата 50000,00) |
85000,00 руб.
85000,00 руб. |
| Лечение неоваскулярной (влажной) формы возрастной макулярной дегенерации сетчатки – введение препарата «Визкью» (предоплата 40000,00)
(предоплата 50000,00) |
80000,00 руб. |
Здесь представлены некоторые из услуг, оказываемые взрослым в нашей клинике:
Забота о здоровье глаз у детей требует особого подхода. В клинике ОКО работают детские офтальмологи, которые имеют опыт работы с маленькими пациентами. Мы понимаем, что ранняя диагностика и последующее лечение заболеваний глаз у детей играют очень важную роль, так как забота о зрении с детских лет – залог того, что глаза будут здоровыми и спустя годы.
Клиника ОКО также предлагает ряд дополнительных услуг, направленных на улучшение здоровья глаз и качества жизни наших пациентов. Вот некоторые из них:
«Клиника зрения ОКО» предлагает спектр услуг по диагностике и лечению заболеваний глаз для взрослых и детей. Наши специалисты, которые имеют большой опыт и квалификацию, готовы помочь вам сохранить здоровье ваших глаз на долгие годы. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш пациент остался доволен и, что главное, мог смотреть на окружающий мир без преград в виде плохого зрения или болезней.
Заботьтесь о своем зрении — оно того стоит! Для получения более подробной информации о наших услугах или записи на прием вы можете посетить наш сайт или обратиться по указанным контактам. Ваши глаза заслуживают лучшего!